排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 上汽通用五菱-宝骏530 1.5 110 61.932 7.58-11.58 详情
2 野马汽车-野马T70 1.8 110 58.328 6.98-11.58 详情
3 奇瑞汽车-瑞虎5x 1.5 108 57.374 6.59-11.09 详情
4 长城汽车-哈弗M6 1.5 110 52.546 6.60-8.60 详情
5 吉利汽车-远景S1 1.5 80 58.512 6.99-10.29 详情
6 东风风行-景逸X6 1.5 110 55.098 8.49-10.99 详情
7 众泰汽车-大迈X5 1.5 110 54.074 6.99-11.19 详情
8 北汽银翔-北汽幻速S5 1.3 98 57.662 5.98-8.58 详情
9 东风风行-风行SX6 1.6 90 55.92 7.49-9.49 详情
10 吉利汽车-远景SUV 1.8 98 57.304 7.49-10.59 详情
11 上汽通用五菱-宝骏560 1.5 110 63.122 6.98-11.78 详情
12 汉腾汽车-汉腾X5 1.5 115 58.826 5.98-10.68 详情
13 北京汽车制造厂-北京BW007 2 140 42.81 8.28-10.78 详情
14 东风小康-东风风光S560 1.8 102 57.23 6.39-9.69 详情
15 华泰汽车-圣达菲5 1.5 110 50.16 7.68-11.18 详情
16 开瑞汽车-开瑞K60 1.5 80 49.83 5.88-8.18 详情
17 北汽银翔-北汽幻速S3 1.5 83 53.654 5.38-6.98 详情
18 海马汽车-海马S5 1.5 120 52.226 6.98-10.98 详情
19 凯翼汽车-凯翼X5 1.5 112 56.582 7.99-10.49 详情
20 东风风行-景逸X3 1.6 90 57.864 6.69-8.69 详情
21 众泰汽车-众泰SR7 1.5 110 50.166 6.68-10.18 详情
22 长安汽车-欧尚X70A 1.5 79 58.682 4.99-8.59 详情
23 SWM斯威汽车-SWM斯威X3 1.5 86 53.836 5.50-8.29 详情
24 凯翼汽车-凯翼V3 1.5 80 58.154 6.28-7.88 详情
25 力帆汽车-迈威 1.5 80 56.528 5.68-7.38 详情
26 华泰汽车-圣达菲7 2 108 51.676 6.98-8.28 详情
27 福汽新龙马-启腾V60 1.5 85 55.768 5.69-6.69 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈