排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 梅赛德斯-AMG-奔驰GLA AMG 2 280 53.77 53.88-58.98 详情
2 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克XT4 2 177 65.27 25.97-39.97 详情
3 奇瑞捷豹路虎-捷豹E-PACE 2 183 66.754 28.88-39.58 详情
4 宝马(进口)-宝马X2 2 141 68 28.98-37.98 详情
5 长安标致雪铁龙-DS 7 1.6 162 58.098 20.89-30.99 详情
6 MINI JCW-MINI JCW COUNTRYMAN 2 170 64.68 38.88-42.38 详情
7 一汽-大众奥迪-奥迪Q3 2 132 57.354 24.69-34.07 详情
8 东风雷诺-科雷傲 2.5 137 55.212 17.98-26.98 详情
9 沃尔沃(进口)-沃尔沃XC40 2 140 60.198 32.18-41.18 详情
10 东风标致-标致4008 1.8 150 55.006 16.97-27.37 详情
11 华晨宝马-宝马X1 2 141 56.514 28.38-43.90 详情
12 东风日产-奇骏 2 113 63.058 18.88-27.13 详情
13 一汽丰田-RAV4荣放 2 111 66.264 17.98-26.98 详情
14 北京奔驰-奔驰GLA 2 115 65.192 26.98-39.58 详情
15 大众(进口)-Tiguan 2 132 51.514 24.58-35.98 详情
16 北京现代-途胜 1.6 130 58.924 15.59-23.99 详情
17 东风悦达起亚-起亚KX5 1.6 130 58.048 17.18-23.18 详情
18 英菲尼迪(进口)-英菲尼迪QX30 1.6 115 59.08 23.28-36.38 详情
19 东风本田-本田CR-V 1.5 142 69.796 16.98-27.68 详情
20 长安标致雪铁龙-DS 6 1.6 123 48.718 20.69-27.29 详情
21 斯巴鲁-森林人 2 126 58.674 22.38-31.78 详情
22 长安马自达-马自达CX-5 2 114 61.236 16.98-24.58 详情
23 广汽菲克Jeep-指南者 1.4 121 57.848 15.98-24.18 详情
24 上汽大众-途观 1.8 118 54.88 19.98-23.78 详情
25 斯巴鲁-斯巴鲁XV 2 115 61.486 19.18-23.18 详情
26 铃木(进口)-超级维特拉 2.4 122 59.25 26.48-27.48 详情
27 广汽讴歌-讴歌CDX 1.5 134 54.896 22.98-36.78 详情
28 上汽大众-途岳 1.4 110 62.234 16.98-22.98 详情
29 东风雪铁龙-天逸 C5 AIRCROSS 1.6 123 56.314 15.27-23.67 详情
30 长安福特-翼虎 1.5 133 52.98 16.98-24.98 详情
31 MINI-MINI COUNTRYMAN 1.5 100 56.264 24.38-34.68 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈