排名 车名 工信部纯电续航里程(km) 快充用时(h) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 东风乘用车-东风风神E70 401 0.33 110 57.468 21.28-23.68 详情
2 东风汽车-俊风E11K 405 - 100 60.94 25.88 详情
3 北汽新能源-北汽新能源EU5 460 0.5 160 - 12.99-16.19 详情
4 比亚迪-比亚迪e5 400 1.5 160 26.984 22.065-23.065 详情
5 奇瑞新能源-艾瑞泽5e 401 0.5 90 30.018 10.98-12.98 详情
6 吉利汽车-帝豪新能源 400 - 120 25.266 16.58-23.83 详情
7 上汽集团-荣威Ei5 420 0.67 85 37.92 12.88-15.88 详情
8 长安汽车-逸动新能源 405 - 100 22.432 16.09-21.54 详情
9 东风日产-轩逸·纯电 338 0.75 80 61.208 24.30-25.40 详情
10 江淮汽车-江淮iEVA50 400 0.67 110 39.808 18.37-23.45 详情
11 东风风行-风行S50EV 410 0.75 90 30.948 22.065-24.065 详情
12 东风汽车-富康ES500 351 0.5 90 42.04 21.28-22.28 详情
13 力帆汽车-力帆650EV 305 0.5 100 30.64 16.89-17.58 详情
14 北汽新能源-EU系列 300 - 100 16.756 7.98 详情
15 大众(进口)-高尔夫新能源(进口) 255 0.66 100 46.248 24.68-28.88 详情
16 北京现代-伊兰特EV 270 0.5 81.4 28.666 19.98-20.28 详情
17 海马汽车-海马E3 315 0.5 70 17.494 14.98-16.38 详情
18 长城汽车-长城C30新能源 270 0.66 120 30.172 15.00-15.40 详情
19 东风汽车-俊风E17 310 2 100 31.396 22.88 详情
20 东风悦达起亚-华骐300E 265 0.5 81.4 22.178 19.88 详情
21 一汽奔腾-奔腾B30EV 205 - 80 19.96 17.38-18.38 详情
22 华泰新能源-华泰iEV230 230 2 80 29.468 18.65-19.35 详情
23 天津一汽-骏派A70E 205 0.8 80 32.154 16.88-18.38 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈