排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 比亚迪-比亚迪S7 2 151 48.754 9.99-13.99 详情
2 长安汽车-欧尚COS1°(科赛) 1.5 131 71.464 9.38-14.58 详情
3 东风启辰-启辰T90 2 106 55.724 10.98-15.48 详情
4 奇瑞汽车-瑞虎8 1.5 108 58.308 9.88-14.28 详情
5 众泰汽车-众泰SR9 2 140 53.264 10.88-16.98 详情
6 奇瑞汽车-捷途X70 1.5 108 62.36 6.99-12.09 详情
7 SWM斯威汽车-SWM斯威X7 1.5 115 53.27 8.59-11.89 详情
8 比速汽车-比速T5 1.5 110 53.818 7.29-10.49 详情
9 北汽银翔-北汽幻速S7 1.5 110 57.63 7.88-11.58 详情
10 众泰汽车-众泰T600 Coupe 1.5 130 52.276 8.68-14.68 详情
11 猎豹汽车-猎豹Q6 2.4 108 52.122 11.99-16.98 详情
12 力帆汽车-力帆X80 2 141 47.386 10.99-14.99 详情
13 君马汽车-君马SEEK 5(赛克5) 1.5 115 62.516 7.79-12.89 详情
14 绵阳金杯-金杯S70 1.5 113 56.644 7.98-11.38 详情
15 众泰汽车-众泰T600 1.5 119 54.738 7.98-14.28 详情
16 东风小康-东风风光ix5 1.5 110 64.038 9.98-14.98 详情
17 众泰汽车-大迈X7 1.8 130 55.126 8.99-16.19 详情
18 长安汽车-欧尚CX70 1.6 86 64.014 5.99-10.99 详情
19 东风小康-东风风光580 1.5 110 59.2 8.09-12.30 详情
20 上汽通用五菱-五菱宏光S3 1.5 82 62.732 5.68-8.18 详情
21 大乘汽车-大乘G70s 2 130 66.336 11.99-14.99 详情
22 君马汽车-君马S70 1.5 115 60.802 8.19-11.59 详情
23 福田汽车-伽途GT 1.4 110 58.258 7.99-9.79 详情
24 潍柴汽车-英致G5 1.5 83 43.596 5.98-8.58 详情
25 奇瑞汽车-捷途X70S 1.5 108 - 7.69-12.79 详情
26 奇瑞汽车-捷途X90 1.5 108 - 7.99-14.19 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈