排名 车名 工信部纯电续航里程(km) 快充用时(h) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 比亚迪-比亚迪e6 400 1.5 120 37.98 30.98-36.98 详情
2 陕西通家-国金GM3 350 0.67 120 62.862 22.98-24.98 详情
3 野马汽车-野马EC30 355 0.83 115 18.69 17.98-20.58 详情
4 东风风行-菱智M5EV 330 2 80 36.316 21.09-21.59 详情
5 上汽大通-上汽大通EG10 300 1.5 150 32.768 27.38-35.88 详情
6 长安汽车-欧尚EV 315 0.5 67 31.192 16.98 详情
7 郑州日产-帅客新能源 301 3 30 62.352 18.50-20.30 详情
8 开瑞汽车-开瑞K50EV 256 1.5 41.8 30.872 18.88 详情
9 潍柴汽车-英致737EV 252 1 60 31.602 14.68 详情
10 一汽海马-普力马EV 150 1 80 25.854 21.68 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈