纯电动汽车TOP10

排名 车名 等级 工信部纯电续航里程(km) 指导价(万元)
1 特斯拉-Model S 中大型车 579 74.23-109.10 详情
2 特斯拉-Model X 中大型车 552 79.68-118.93 详情
3 捷豹-捷豹I-PACE 中型车 456 64.80-73.68 详情
4 蔚来-蔚来ES6 中型车 510 35.80-54.80 详情
5 比亚迪-宋新能源 紧凑型车 400 17.69-21.99 详情
6 蔚来-蔚来ES8 中大型车 355 44.80-45.60 详情
7 野马汽车-野马EC60 小型车 460 25.58 详情
8 长城汽车-欧拉iQ 紧凑型车 401 18.88-21.05 详情
9 上汽集团-荣威MARVEL X 中型车 403 26.88-30.88 详情
10 腾势汽车-腾势 中型车 451 29.88-32.88 详情

插电式汽车TOP10

排名 车名 等级 工信部纯电续航里程(km) 指导价(万元)
1 比亚迪-秦Pro新能源 紧凑型车 420 14.99-29.99 详情
2 比亚迪-秦 紧凑型车 400 13.29-26.065 详情
3 Polestar-Polestar 1 跑车 150 145.00 详情
4 上汽集团-荣威RX5新能源 紧凑型车 320 23.19-29.68 详情
5 保时捷-Panamera新能源 大型车 50 119.80-254.80 详情
6 比亚迪-唐新能源 中型车 80 23.99-32.99 详情
7 长城汽车-WEY P8 中型车 50 25.98-27.98 详情
8 长安汽车-长安CS75 PHEV 紧凑型车 60 19.88-22.98 详情
9 沃尔沃亚太-沃尔沃S90新能源 中大型车 53 59.80-108.80 详情
10 保时捷-Cayenne新能源 中大型车 51 94.80 详情

油电混合汽车TOP10

排名 车名 等级 系统综合功率(kw) 指导价(万元)
1 讴歌(进口)-讴歌NSX 跑车 427 289.00 详情
2 雷克萨斯-雷克萨斯LS 大型车 264 82.40-119.60 详情
3 雷克萨斯-雷克萨斯LC 跑车 264 117.90-128.80 详情
4 讴歌(进口)-讴歌MDX 中大型车 240 69.80-84.80 详情
5 吉利汽车-博瑞GE 中型车 142 13.68-17.98 详情
6 雷克萨斯-雷克萨斯CT 紧凑型车 100 21.50-28.20 详情
7 起亚(进口)-极睿 紧凑型车 103.6 15.38-19.38 详情
8 雷克萨斯-雷克萨斯UX 紧凑型车 135 26.80-37.10 详情
9 奥迪(进口)-奥迪A8 大型车 - 87.68-122.48 详情
10 英菲尼迪(进口)-英菲尼迪QX60 中大型车 - 48.88-58.28 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈