排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 东风悦达起亚-奕跑 1.4 73.6 69.018 6.98-7.98 详情
2 天津一汽-骏派D60 1.5 83 51.954 5.69-8.99 详情
3 奇瑞汽车-瑞虎3 1.6 93 54.392 5.99-7.99 详情
4 江淮汽车-瑞风S3 1.5 83 54.164 6.28-8.88 详情
5 江淮汽车-瑞风S2 1.5 83 57.234 5.78-7.68 详情
6 东风乘用车-东风风神AX3 1.5 85 52.572 6.39-8.79 详情
7 众泰汽车-众泰T300 1.5 106 58.566 5.68-9.38 详情
8 上汽通用五菱-宝骏510 1.5 82 66.822 5.48-7.78 详情
9 奇瑞汽车-瑞虎3x 1.5 78 50.626 4.99-6.29 详情
10 北汽昌河-北汽昌河Q25 1.5 85 45.622 5.59-7.59 详情
11 北汽银翔-北汽幻速S2 1.5 83 48.36 5.18-6.08 详情
12 北京汽车-绅宝X25 1.5 85 61.838 5.58-7.58 详情
13 北京汽车-绅宝X35 1.5 85 54.422 6.58-8.88 详情
14 陆风汽车-陆风X2 1.6 92 54.158 6.38-8.88 详情
15 海马汽车-海马S5青春版 1.6 90 56.658 5.98-9.08 详情
16 长城汽车-哈弗H1 1.5 78 57.762 5.49-7.39 详情
17 绵阳金杯-智尚S35 1.5 75 44.454 5.98-7.88 详情
18 长安汽车-长安CS15 1.5 78.5 58.446 5.39-7.54 详情
19 潍柴汽车-英致G3 1.5 83 41 5.69-8.08 详情
20 吉利汽车-远景X3 1.5 75 57.644 5.09-6.79 详情
21 力帆汽车-力帆X50 1.5 76 41.268 5.98-8.28 详情
22 吉利汽车-远景X1 1.3 65 57.296 3.99-5.79 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈