排名 车名 工信部纯电续航里程(km) 快充用时(h) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 比亚迪-宋新能源 400 1.2 333 47.23 17.69-21.99 详情
2 长城汽车-欧拉iQ 401 0.4 120 70.476 18.88-21.05 详情
3 力帆汽车-迈威新能源 405 - 100 63.092 20.98 详情
4 威马汽车-威马EX5 400 0.5 160 25.312 18.655-29.88 详情
5 吉利汽车-帝豪GSe 353 0.5 120 30.766 11.98-14.58 详情
6 北汽新能源-北汽新能源EX5 415 0.5 160 - 16.99-19.99 详情
7 开瑞汽车-开瑞K60EV 300 - 80 33.772 19.888-20.88 详情
8 小鹏汽车-小鹏汽车G3 351 0.5 145 - 22.78-25.78 详情
9 广汽丰田-广汽ix4 270 0.5 132 40.574 21.48-22.48 详情
10 野马汽车-野马EC70 304 0.5 110 40.904 21.88 详情
11 汉腾汽车-汉腾X5新能源 252 0.5 95 61.96 18.98-20.98 详情
12 卡威汽车-卡威W1新能源 250 1 80 25.744 26.80 详情
13 华泰新能源-华泰XEV260 266 2 80 28.26 24.58-25.88 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈