排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 吉利汽车-博越 1.8 135 60.258 9.88-16.18 详情
2 猎豹汽车-Mattu 1.6 147 63.47 11.68-15.88 详情
3 长城汽车-哈弗F5 1.5 124 71.64 10.00-12.80 详情
4 长城汽车-哈弗F7 1.5 124 71.782 10.90-14.90 详情
5 野马汽车-野马T80 2 150 52.988 8.98-12.98 详情
6 吉利汽车-帝豪GS 1.8 98 59.924 7.78-11.68 详情
7 广汽三菱-劲炫ASX 2 123 56.4 11.48-14.98 详情
8 猎豹汽车-猎豹CS10 2 130 56.144 8.98-14.68 详情
9 北京现代-北京现代ix35 2 118 57.688 11.99-16.19 详情
10 长城汽车-哈弗H6 Coupe 1.5 124 62.388 9.60-12.70 详情
11 长城汽车-哈弗H4 1.5 124 61.042 7.90-11.60 详情
12 上汽集团-荣威RX3 1.6 92 57.528 8.98-13.58 详情
13 汉腾汽车-汉腾X7 1.5 140 62.86 7.98-15.68 详情
14 东风乘用车-东风风神AX7 1.6 123 50.172 8.98-13.18 详情
15 长安汽车-长安CS75 1.5 125 61.364 7.98-18.48 详情
16 一汽奔腾-奔腾T77 1.2 105 69.846 8.98-13.48 详情
17 东风风行-风行T5 1.5 110 64.752 8.49-13.59 详情
18 天津一汽-骏派D80 1.2 105 61.65 7.99-12.59 详情
19 陆风汽车-陆风逍遥 1.5 120 58.18 7.69-12.19 详情
20 一汽吉林-森雅R9 1.2 105 62.398 8.39-12.59 详情
21 东风启辰-启辰T70 2 106 51.814 8.98-12.78 详情
22 一汽奔腾-奔腾X80 2 108 52.996 9.98-14.78 详情
23 长城汽车-哈弗H5 2 140 57.864 10.78-13.68 详情
24 长安汽车-长安CS55 1.5 115 61.856 8.49-13.39 详情
25 奇瑞汽车-瑞虎7 1.5 108 50.07 8.59-15.09 详情
26 江淮汽车-瑞风S5 1.5 128 46.254 8.95-13.95 详情
27 长城汽车-哈弗H6 1.5 124 56.502 10.20-14.68 详情
28 华晨中华-中华V6 1.5 110 58.62 8.79-14.19 详情
29 北京汽车-绅宝X65 2 130 44.438 9.88-14.98 详情
30 上汽集团-锐腾 1.5 124 45.43 9.88-17.88 详情
31 江淮汽车-瑞风S7 1.5 128 51.57 9.78-17.38 详情
32 华晨中华-中华V5 1.5 110 55.814 8.98-14.58 详情
33 卡威汽车-路易斯 2 130 61.914 10.88-11.28 详情
34 北京汽车-绅宝X55 1.5 110 46.682 7.68-11.98 详情
35 广汽乘用车-传祺GS5 1.5 124 51.412 10.98-16.98 详情
36 江铃汽车-驭胜S330 1.5 120 45.856 8.80-13.96 详情
37 华泰汽车-圣达菲 1.5 115 53.608 6.98-16.18 详情
38 一汽海马-海马S7 1.8 138 49.456 9.88-12.68 详情
39 东风乘用车-东风风神AX5 1.4 103 51.932 8.97-12.87 详情
40 陆风汽车-陆风X7 1.5 120 51.96 12.98-15.08 详情
41 北京汽车-绅宝智行 1.5 110 64.76 7.99-11.99 详情
42 北汽银翔-北汽幻速S6 1.5 110 44.634 8.88-11.68 详情
43 广汽乘用车-传祺GS4 1.5 112 54.848 8.98-15.18 详情
44 SWM斯威汽车-SWM斯威G01 1.5 115 58.852 7.99-14.79 详情
45 北京汽车制造厂-勇士 2 140 54.016 11.12-16.17 详情
46 东南汽车-东南DX7 1.5 115 56.964 8.99-14.99 详情
47 奇瑞汽车-瑞虎5 1.5 112 52.392 8.88-12.38 详情
48 君马汽车-君马MEET 3(美图3) 1.5 110 63.33 7.99-11.89 详情
49 众泰汽车-众泰T500 1.5 115 58.074 6.98-12.38 详情
50 北汽昌河-北汽昌河Q7 1.5 110 57.23 8.79-14.89 详情
51 北京汽车-北京(BJ)20 1.5 110 50.506 9.68-13.98 详情
52 东风风行-景逸X5 1.6 90 49.518 7.99-12.29 详情
53 陆风汽车-陆风X8 2 130 41.914 11.99-15.79 详情
54 北京汽车-北汽威旺S50 1.5 110 48.422 7.98-12.08 详情
55 华泰汽车-宝利格 1.8 118 50.542 11.58 详情
56 陆风汽车-陆风X5 1.5 110 54.806 7.98-11.58 详情
57 比亚迪-宋 1.5 113 43.212 7.98-12.99 详情
58 江铃福特-领界 1.5 103 - 10.98-16.78 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈