排名 车名 工信部纯电续航里程(km) 快充用时(h) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 野马汽车-野马EC60 460 0.5 115 62.406 25.58 详情
2 广汽新能源-传祺GE3 410 0.5 132 32.362 22.05-24.65 详情
3 奇瑞新能源-瑞虎3xe 401 0.5 95 41.904 9.38-10.68 详情
4 广汽三菱-祺智EV 410 0.5 132 31.886 22.65-23.05 详情
5 云度新能源-云度π3 360 0.5 90 37.946 18.48-20.48 详情
6 东南汽车-东南DX3新能源 351 0.5 90 35.76 17.15-19.15 详情
7 广汽本田-理念VE-1 340 0.92 120 62.284 22.58 详情
8 云度新能源-云度π1 402 - 90 26.772 13.78-17.98 详情
9 比亚迪-元新能源 305 0.5 70 56.038 7.99-9.99 详情
10 北汽新能源-EX系列 318 0.5 80 25.894 7.99-9.89 详情
11 合众新能源-哪吒N01 301 0.5 55 55.514 5.98-6.98 详情
12 一汽奔腾-奔腾X40新能源 310 - 140 34.922 18.38-18.98 详情
13 康迪电动汽车集团-全球鹰EX3 302 - 49 50.012 7.68-9.68 详情
14 长安汽车-长安CS15EV 300 - 55 31.964 7.99-8.99 详情
15 领途汽车-领途K-ONE 405 1 96 - 17.58-21.58 详情
16 江淮汽车-江淮iEV7S 301 1.5 85 58.698 17.60 详情
17 猎豹汽车-猎豹CS9新能源 255 - 90 39.714 19.58-21.58 详情
18 一汽吉林-森雅R7新能源 375 1 80 - 17.98 详情
19 东风悦达起亚-起亚KX3新能源 300 - 81.6 29.978 23.98 详情
20 江铃集团新能源-江铃E400 310 0.67 50 29.52 16.38-17.58 详情
21 众泰汽车-众泰T300新能源 250 0.5 95 28.604 10.88-12.58 详情
22 红星汽车-闪闪X2 252 - 68 19.022 11.98-13.98 详情
23 潍柴汽车-英致EX1 160 1.67 55 54.064 13.98 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈