排名 车名 排量(T/L) 工信部纯电续航里程(km) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 上汽集团-荣威RX5新能源 1.5 320 85 40.478 23.19-29.68 详情
2 长安汽车-长安CS75 PHEV 1.5 60 255 48.86 19.88-22.98 详情
3 华晨宝马-之诺60H 1.5 60 170 31.964 34.90 详情
4 华晨宝马-宝马X1新能源 1.5 60 - 61.162 39.68 详情
5 广汽三菱-祺智PHEV 1.5 60 - 43.47 20.98-21.98 详情
6 广汽新能源-传祺GS4新能源 1.5 58 - 42.828 19.68-21.98 详情
7 领克-领克01新能源 1.5 51 - 37.842 23.28-26.28 详情
8 汉腾汽车-汉腾X7新能源 1.8 60 - 36.14 22.98-24.98 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈