排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 现代(进口)-Veloster飞思 1.6 150 54.734 17.28-21.98 详情
2 一汽-大众-速腾 1.4 110 59.874 13.18-21.88 详情
3 东风本田-杰德 1.8 115 64.64 12.99-17.99 详情
4 上汽大众-凌渡 1.4 110 61.868 14.59-22.89 详情
5 一汽-大众-高尔夫 1.4 110 63.562 12.19-23.99 详情
6 东风雪铁龙-雪铁龙C4L 1.6 123 51.804 13.49-18.29 详情
7 一汽-大众-高尔夫·嘉旅 1.4 110 61.826 13.19-19.79 详情
8 奔驰(进口)-奔驰B级 1.6 115 56.72 22.58-33.98 详情
9 上汽通用别克-威朗 1.5 124 47.964 13.59-18.59 详情
10 长安标致雪铁龙-DS 5LS 1.6 123 43.696 16.88-22.98 详情
11 沃尔沃(进口)-沃尔沃V40 1.5 112 45.798 23.09-28.99 详情
12 一汽-大众奥迪-奥迪A3 1.4 110 61.964 19.10-25.62 详情
13 华晨宝马-宝马1系 1.5 100 57.022 19.98-31.78 详情
14 华晨宝马-宝马2系旅行车 1.5 100 54.472 22.48-29.48 详情
15 长安标致雪铁龙-DS 4S 1.6 123 38.546 17.19-22.99 详情
16 奔驰(进口)-奔驰A级(进口) 1.6 115 59.528 21.98-33.68 详情
17 上汽斯柯达-明锐 1.6 85 49.882 11.99-17.49 详情
18 大众(进口)-甲壳虫 1.2 77 55.214 18.28-25.68 详情
19 上汽大众-朗境 1.6 96 58.132 14.89-17.19 详情
20 北京奔驰-奔驰A级 1.3 120 - 21.69-29.99 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈