排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 吉利汽车-缤瑞 1.4 98 64.936 7.98-11.08 详情
2 上汽集团-荣威i5 1.5 88 67.748 6.89-11.59 详情
3 东风本田-哥瑞 1.5 96 63.096 7.98-11.98 详情
4 奇瑞汽车-艾瑞泽GX 1.5 108 61.926 7.49-11.39 详情
5 广汽本田-锋范 1.5 96 65.208 7.98-10.68 详情
6 上汽集团-荣威360 1.5 85 53.072 7.79-12.99 详情
7 东风本田-竞瑞 1.5 96 61.012 8.99-12.79 详情
8 比亚迪-秦Pro 1.5 113 67.454 7.98-11.58 详情
9 北汽昌河-北汽昌河A6 1.5 85 62.234 6.98-9.98 详情
10 东风启辰-启辰D60 1.6 93 56.282 6.98-11.18 详情
11 北京现代-悦动 1.6 90.2 55.812 7.99-11.59 详情
12 上汽通用雪佛兰-科沃兹 1.5 83 56.438 7.99-11.49 详情
13 奇瑞汽车-艾瑞泽7 1.5 112 51.806 7.99-10.39 详情
14 东风悦达起亚-起亚K3 1.6 93.8 55.51 9.68-13.28 详情
15 比亚迪-比亚迪G5 1.5 113 53.532 7.59-10.29 详情
16 吉利汽车-帝豪GL 1.4 98 52.584 7.88-11.58 详情
17 东风裕隆-纳5 1.8 132 52.322 8.58-11.98 详情
18 长安福特-福睿斯 1.5 90 54.892 8.78-12.23 详情
19 上汽大众-桑塔纳 1.6 81 52.962 8.49-13.89 详情
20 北京现代-逸行 1.6 90.2 56.492 8.09-11.99 详情
21 一汽-大众-捷达 1.5 81 53.314 8.11-10.88 详情
22 东风悦达起亚-福瑞迪 1.6 90.2 48.846 7.88-10.98 详情
23 上汽斯柯达-昕动 1.5 81 53.376 6.99-11.99 详情
24 上汽通用别克-凯越 1.3 79 53.816 8.39-9.99 详情
25 东风乘用车-东风风神L60 1.8 102 44.21 8.97-12.97 详情
26 吉利汽车-帝豪 1.5 80 50.424 6.98-10.08 详情
27 上汽集团-锐行 1.5 80 51.718 7.79-12.99 详情
28 长安汽车-逸动XT 1.6 94 64.844 7.19-10.99 详情
29 长安铃木-天语 SX4 1.6 80 56.818 7.98-9.98 详情
30 东风雪铁龙-爱丽舍 1.6 86 48.82 8.38-12.58 详情
31 长安铃木-启悦 1.6 90 56.56 7.89-10.99 详情
32 长安汽车-逸动 1.6 94 52.166 7.49-10.69 详情
33 一汽奔腾-奔腾B30 1.6 80 53.164 6.58-9.28 详情
34 东风风行-景逸S50 1.6 90 47.164 6.59-10.29 详情
35 东风标致-标致301 1.6 86 48.508 8.47-10.77 详情
36 广汽乘用车-传祺GA4 1.5 101 56.54 7.38-11.58 详情
37 东风日产-阳光 1.5 82 54.15 7.98-11.28 详情
38 上汽斯柯达-昕锐 1.5 81 48.852 7.69-10.99 详情
39 一汽奔腾-奔腾B50 1.6 100 55.994 8.59-10.49 详情
40 东风裕隆-锐3 1.6 91 52.022 5.98-9.68 详情
41 比亚迪-速锐 1.5 80 52.808 5.99-9.59 详情
42 一汽海马-福美来 1.6 92 48.034 6.88-9.28 详情
43 北京汽车-绅宝D50 1.5 85 42.434 6.79-9.69 详情
44 华晨中华-中华H530 1.6 87 39.972 8.58-9.58 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈