排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 东风本田-思域 1.5 130 61.558 11.59-16.99 详情
2 北京现代-菲斯塔 1.6 150 71.502 11.98-15.48 详情
3 上汽集团-名爵6 1.5 124 42.802 9.68-14.68 详情
4 领克-领克03 1.5 132 65.93 11.68-15.18 详情
5 上汽集团-荣威i6 1.5 124 52.3 8.98-14.38 详情
6 长安马自达-马自达3 Axela昂克赛拉 1.5 86 62.002 11.29-16.29 详情
7 广汽本田-凌派 1.8 100 66.48 9.98-14.98 详情
8 东风标致-标致408 1.6 123 48.92 11.97-16.97 详情
9 上汽通用别克-阅朗 1.3 120 53.062 11.99-14.79 详情
10 北京现代-领动 1.6 95.6 59.724 9.98-15.18 详情
11 一汽丰田-卡罗拉 1.2 85 63.296 10.78-17.58 详情
12 东风日产-骐达 1.6 93 65.252 9.99-13.49 详情
13 上汽通用雪佛兰-沃兰多 1.3 120 60.976 11.49-15.49 详情
14 广汽丰田-雷凌 1.8 85 62.426 10.98-16.18 详情
15 观致汽车-观致3 1.6 115 41.956 9.89-15.39 详情
16 东风日产-轩逸 1.6 91 60.47 9.98-16.15 详情
17 长安福特-福克斯 1.5 92 51.992 9.98-16.58 详情
18 一汽-大众-宝来 1.5 85 57.558 10.78-15.98 详情
19 东风日产-LANNIA 蓝鸟 1.6 93 55.092 10.59-14.64 详情
20 上汽大众-朗行 1.6 81 58.534 11.29-16.29 详情
21 上汽大众-朗逸 1.6 81 55.302 10.99-16.59 详情
22 一汽-大众-C-TREK蔚领 1.5 81 57.112 11.69-16.29 详情
23 北京现代-朗动 1.6 93.8 57.844 11.58-12.78 详情
24 东风标致-标致308 1.6 86 51.872 8.97-15.97 详情
25 东风雪铁龙-C4世嘉 1.6 86 50.442 9.88-14.18 详情
26 上汽通用别克-英朗 1 92 51.494 10.99-14.49 详情
27 广汽菲克菲亚特-菲翔 1.4 110 46.144 10.08-14.18 详情
28 上汽通用雪佛兰-科鲁兹 1.5 84 48.634 10.99-16.99 详情
29 广汽菲克菲亚特-致悦 1.4 110 41.052 10.08-14.88 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈