排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 MINI JCW-MINI JCW 2 170 58.524 33.38-37.08 详情
2 MINI JCW-MINI JCW CLUBMAN 2 170 61.446 36.88-40.08 详情
3 一汽丰田-威驰 1.5 79 63.562 6.98-11.38 详情
4 MINI-MINI 1.5 100 61.722 18.88-36.18 详情
5 奥迪(进口)-奥迪A1 1.4 92 61.524 18.98-21.85 详情
6 广汽本田-飞度 1.5 96 72.794 7.38-10.28 详情
7 MINI-MINI CLUBMAN 2 141 64.326 23.98-33.68 详情
8 一汽丰田-威驰FS 1.5 79 54.154 6.98-10.98 详情
9 东风日产-骊威 1.6 91 61.216 8.58-11.72 详情
10 东风悦达起亚-起亚K2 1.4 73.3 61.338 7.29-10.39 详情
11 北京现代-悦纳 1.4 73.3 55.026 7.28-10.58 详情
12 上汽大众-Polo 1.5 81 58.468 7.59-14.69 详情
13 东风悦达起亚-KX CROSS 1.4 73.3 62.658 7.49-9.09 详情
14 广汽丰田-YARiS L 致炫 1.5 81 63.496 6.98-10.48 详情
15 北京现代-悦纳RV 1.4 73.3 53.308 7.88-10.88 详情
16 广汽丰田-YARiS L 致享 1.5 81 55.308 6.98-10.68 详情
17 上汽集团-名爵3SW 1.5 80 46.526 8.77 详情
18 北京现代-瑞奕 1.4 78.7 54.662 7.29-9.99 详情
19 上汽斯柯达-晶锐 1.4 66 58.76 6.99-10.99 详情
20 上汽集团-名爵3 1.5 86 48.174 5.98-9.38 详情
21 上汽通用雪佛兰-乐风RV 1.5 83 49.308 7.49-9.99 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈