排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 奥迪(进口)-奥迪S6 4 331 49.992 92.80 详情
2 奥迪(进口)-奥迪A7 3 245 55.382 55.60-87.98 详情
3 玛莎拉蒂-Ghibli 3 257 57.41 90.28-104.68 详情
4 奥迪(进口)-奥迪A6(进口) 3 245 62.228 42.98-55.98 详情
5 捷豹-捷豹XF 3 280 44.154 46.80-69.80 详情
6 宝马(进口)-宝马5系(进口) 2 250 59.08 42.99-60.99 详情
7 雷克萨斯-雷克萨斯GS 2.5 180 58.56 43.80-56.00 详情
8 宝马(进口)-宝马6系GT 2 190 64.24 59.99-79.99 详情
9 北京奔驰-奔驰E级 2 180 69.646 43.58-62.98 详情
10 奔驰(进口)-奔驰CLS级 2 190 61.058 64.88-83.80 详情
11 华晨宝马-宝马5系 2 185 54.968 43.69-65.99 详情
12 奇瑞捷豹路虎-捷豹XFL 2 184 51.338 38.58-68.38 详情
13 上汽大众-辉昂 2 165 57.372 34.90-65.90 详情
14 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克CT6 2 177 51.05 37.97-69.90 详情
15 沃尔沃(进口)-沃尔沃V90 2 187 55.004 44.68-59.48 详情
16 一汽-大众奥迪-奥迪A6L 2 165 59.564 40.28-69.48 详情
17 奔驰(进口)-奔驰E级(进口) 2 135 56.478 45.38-70.48 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈