排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 昌河铃木-北斗星X5 1.4 71 56.318 4.69-5.19 详情
2 长安汽车-奔奔 1.4 74 51.696 4.09-5.69 详情
3 北汽昌河-昌河北斗星 1.4 74 65.708 4.9999-5.6999 详情
4 昌河铃木-北斗星 1.4 71 49.048 3.99-4.49 详情
5 smart-smart fortwo 0.9 66 59.974 11.68-21.7888 详情
6 长安铃木-奥拓 1 52 57.626 4.18-5.99 详情
7 smart-smart forfour 0.9 66 61.622 12.58-17.38 详情
8 奇瑞汽车-奇瑞QQ 1 51 47.226 3.79-5.09 详情
9 比亚迪-比亚迪F0 1 50 44.676 3.79-4.79 详情
10 巴博斯-巴博斯 smart fortwo 0.9 80 50.834 21.28-30.8888 详情
11 巴博斯-巴博斯 smart forfour 0.9 80 49.34 22.08 详情
12 菲亚特(进口)-菲亚特500 1.4 75 55.35 20.98-26.18 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈