排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 宾利-飞驰 6 460 58.842 278.00-435.80 详情
2 梅赛德斯-迈巴赫-迈巴赫S级 6 463 67.572 139.88-309.88 详情
3 劳斯莱斯-古思特 6.6 420 57.582 419.00-480.00 详情
4 宾利-慕尚 6.8 377 69.86 495.00-555.80 详情
5 梅赛德斯-AMG-奔驰S级AMG 4 450 57.318 232.38-279.58 详情
6 劳斯莱斯-幻影 6.7 338 61.16 688.00-800.80 详情
7 阿斯顿·马丁-Rapide 6 412 52.748 286.80-360.00 详情
8 保时捷-Panamera 4 243 53.484 99.80-217.80 详情
9 奔驰(进口)-奔驰S级 3 270 65.294 86.38-198.10 详情
10 如虎-如虎 XL 4.8 309 45.346 350.00 详情
11 泰卡特-泰卡特 T9 3 309 54.066 183.90 详情
12 罗伦士-Lorinser MAYBACH S650 3 270 67.674 188.80 详情
13 捷豹-捷豹XJ 3 250 43.928 88.80-106.80 详情
14 卡尔森-卡尔森 S级 3 270 56.724 143.88 详情
15 宝马(进口)-宝马7系 3 240 49.486 82.80-248.80 详情
16 玛莎拉蒂-总裁 3 257 39.516 143.90-194.08 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈