排名 车名 排量(T/L) 工信部纯电续航里程(km) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 比亚迪-秦Pro新能源 1.5 420 120 55.184 14.99-29.99 详情
2 比亚迪-秦 1.5 400 217 23.584 13.29-26.065 详情
3 上汽集团-荣威ei6 1 53 168 51.034 20.18-22.28 详情
4 上汽集团-名爵6新能源 1 53 167.7 35.676 16.98-18.68 详情
5 广汽新能源-传祺GA3S PHEV 1.5 70 - 50.638 16.48-17.48 详情
6 奥迪(进口)-奥迪A3新能源(进口) 1.4 50 - 48.448 39.98 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈