排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 广汽本田-冠道 2 200 70.618 22.00-32.98 详情
2 上汽通用别克-昂科威 2 191 59.322 21.99-31.99 详情
3 上汽斯柯达-柯迪亚克GT 2 162 65.352 18.99-26.99 详情
4 上汽通用雪佛兰-探界者 2 191 57.774 17.49-25.09 详情
5 广汽三菱-帕杰罗·劲畅 3 185 57.526 20.88-30.88 详情
6 长城汽车-WEY VV7 2 172 64.71 16.98-18.88 详情
7 东风本田-本田UR-V 2 200 68.498 24.68-32.98 详情
8 东风悦达起亚-起亚KX7 2 177 54.258 17.98-27.68 详情
9 长城汽车-哈弗H7 2 170 65.388 15.20-18.00 详情
10 广汽菲克Jeep-指挥官 2 195 64.536 25.98-31.58 详情
11 广汽菲克Jeep-自由光 2 195 58.81 18.58-31.98 详情
12 东风标致-标致5008 1.8 150 63.33 18.77-27.97 详情
13 北京现代-胜达 2 180 56.46 22.48-28.98 详情
14 一汽-大众-探岳 2 137 69.128 18.88-31.98 详情
15 上汽斯柯达-柯迪亚克 2 137 58.462 18.98-26.99 详情
16 华晨中华-中华V7 1.6 150 58.808 10.87-19.47 详情
17 斯巴鲁-傲虎 2.5 129 64.516 27.08-31.08 详情
18 广汽乘用车-传祺GS8 2 148 65.488 16.38-25.98 详情
19 宝沃汽车-宝沃BX7 2 165 51.908 16.98-32.68 详情
20 郑州日产-途达 2.5 135 68.208 16.98-24.58 详情
21 江铃汽车-驭胜S350 2 151 49.774 12.18-17.38 详情
22 比亚迪-唐 2 151 65.318 12.99-16.99 详情
23 广汽乘用车-传祺GS7 2 148 59.948 14.98-20.98 详情
24 上汽通用雪佛兰-科帕奇 2.4 123 52.284 17.99-20.99 详情
25 福田汽车-萨瓦纳 2 148 50.036 13.53-36.00 详情
26 双龙汽车-雷斯特 2 165 45.946 21.98-31.98 详情
27 北京汽车制造厂-陆霸 2.7 110 47.428 15.28-17.28 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈