排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克XT5 2 198 59.214 35.99-53.99 详情
2 一汽-大众奥迪-奥迪Q5L 2 185 68.61 39.28-51.70 详情
3 沃尔沃亚太-沃尔沃XC60 2 187 47.686 36.99-47.99 详情
4 雷克萨斯-雷克萨斯NX 2 175 65.808 29.80-53.20 详情
5 讴歌(进口)-讴歌RDX(进口) 3 196 53.086 39.98-45.98 详情
6 奇瑞捷豹路虎-揽胜极光 2 177 52.388 38.58-55.38 详情
7 奇瑞捷豹路虎-发现神行 2 177 53.138 35.58-51.38 详情
8 广汽菲克Jeep-大指挥官 2 195 64.528 27.98-40.98 详情
9 一汽-大众奥迪-奥迪Q5 2 169 54.044 39.64-51.92 详情
10 广汽丰田-汉兰达 2 162 78.208 23.98-42.28 详情
11 东风英菲尼迪-英菲尼迪QX50 2 200 47.554 33.98-48.98 详情
12 长安福特-锐界 2 180 60.08 22.98-42.98 详情
13 广汽讴歌-讴歌RDX 2 195 57.386 32.80-43.80 详情
14 江铃福特-撼路者 2 182 54.27 26.55-36.88 详情
15 东风日产-楼兰 2.5 137 55.88 23.88-37.98 详情
16 现代(进口)-格越 2 177 53.738 25.60-38.78 详情
17 上汽大众-途观L 2 137 63.904 22.38-35.98 详情
18 林肯-林肯MKC 2 149 48.328 29.88-38.88 详情
19 道奇(进口)-酷威 2.4 125 49.418 27.49-37.29 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈