排名 车名 工信部纯电续航里程(km) 快充用时(h) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 新特汽车-SITECH DEV 1 305 0.67 55 33.456 13.99-16.49 详情
2 江淮汽车-江淮iEV6E 310 - 50 27.638 11.85-15.88 详情
3 长城汽车-欧拉R1 351 0.67 35 - 11.48-13.78 详情
4 奇瑞新能源-奇瑞eQ1 301 0.5 30 18.298 13.41-14.41 详情
5 领途汽车-领途E行 300 1 42 33.466 13.68 详情
6 长安汽车-奔奔EV 301 - 55 20.42 9.58-14.48 详情
7 北汽昌河-北斗星X5E 260 0.75 55 31.038 11.50-14.30 详情
8 知豆电动车-知豆D2 255 - 15 11.714 4.98-18.88 详情
9 众泰汽车-云100 255 1.5 40 14.308 9.88-16.99 详情
10 电咖汽车-电咖·EV10 255 0.75 42 20.296 11.59-12.39 详情
11 众泰汽车-芝麻 210 - 35 14.38 10.98-12.98 详情
12 康迪电动汽车集团-全球鹰K10 151 - 35 12.946 15.08 详情
13 康迪电动汽车集团-全球鹰K11 151 - 35 11.54 18.18 详情
14 裕路汽车-裕路EV2 150 - 27 25.544 11.98-12.28 详情
15 康迪电动汽车集团-全球鹰K12 152 - 35 15.774 15.88 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈