排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 上汽通用五菱-宝骏730 1.5 110 59.516 6.08-10.88 详情
2 上汽通用五菱-宝骏360 1.5 82 66.972 5.68-7.58 详情
3 北京汽车-北汽威旺M60 1.5 110 55.462 6.68-9.88 详情
4 长安汽车-凌轩 1.5 115 58.616 6.79-11.09 详情
5 力帆汽车-轩朗 2 104 59.056 6.98-10.68 详情
6 北京汽车-北汽威旺M50F 1.5 85 59.612 5.58-8.68 详情
7 长安汽车-欧尚A800 1.5 115 55.996 5.99-11.99 详情
8 江淮汽车-瑞风R3 1.6 88 59.766 6.48-9.08 详情
9 东风风行-风行S500 1.6 90 49.526 5.99-9.99 详情
10 东风小康-东风风光370 1.5 85 57.32 4.99-6.79 详情
11 北汽昌河-北汽昌河M70 1.5 83 56.98 5.49-6.49 详情
12 比速汽车-比速M3 1.5 84 56.218 6.19-8.39 详情
13 福田汽车-伽途im8 1.5 85 60.478 7.09-7.99 详情
14 福田汽车-伽途im6 1.5 85 57.304 6.19-7.29 详情
15 潍柴汽车-英致727 1.5 82 53.674 4.68-4.98 详情
16 华晨鑫源-华晨金杯750 1.5 82 47.18 5.38-7.33 详情
17 江淮汽车-瑞风M3 1.6 88 56.688 5.98-9.68 详情
18 野马汽车-斯派卡 1.5 82 59.842 5.98-7.58 详情
19 北汽银翔-北汽幻速H3 1.5 83 49.646 5.58-6.78 详情
20 潍柴汽车-英致737 1.5 83 46.026 4.98-8.78 详情
21 华晨雷诺-金杯F50 1.6 87 52.338 6.99-8.49 详情
22 东风启辰-启辰M50V 1.6 91 56.782 6.58-9.09 详情
23 开瑞汽车-开瑞K50 1.5 80 46.01 4.49-7.38 详情
24 东风风行-菱智 1.6 90 49.472 5.59-8.99 详情
25 长安汽车-欧尚A600 1.5 84 61.182 4.99-8.49 详情
26 长安轻型车-睿行S50 1.5 85 48.262 4.89-7.79 详情
27 北汽银翔-北汽幻速H5 1.3 98 61.79 8.18-8.88 详情
28 长安轻型车-睿行S50T 1.5 110 53.976 6.19-7.89 详情
29 郑州日产-帅客 1.5 75 49.89 6.88-9.18 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈