排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 吉利汽车-缤越 1.5 130 67.162 7.88-11.88 详情
2 长城汽车-哈弗H2 1.5 110 57.908 7.49-11.30 详情
3 长城汽车-哈弗H2s 1.5 110 59.492 7.00-10.30 详情
4 东风启辰-启辰T60 1.6 93 59.996 8.58-11.88 详情
5 上汽集团-名爵ZS 1.5 88 57.36 7.38-11.58 详情
6 一汽奔腾-奔腾X40 1.6 84 58.28 6.68-9.68 详情
7 凯翼汽车-凯翼X3 1.6 93 51.88 5.89-9.69 详情
8 江淮汽车-瑞风S4 1.5 110 61.484 6.78-9.88 详情
9 东风乘用车-东风风神AX4 1.6 91 51.116 6.68-10.18 详情
10 长安汽车-长安CS35 PLUS 1.6 94 62.068 6.99-10.49 详情
11 东南汽车-东南DX3 1.5 115 60.07 6.79-10.59 详情
12 比速汽车-比速T3 1.3 98 51.07 7.49-8.99 详情
13 东风标致-标致2008 1.6 86 46.61 8.97-12.87 详情
14 北汽昌河-北汽昌河Q35 1.5 85 50.182 6.59-8.99 详情
15 长安汽车-长安CS35 1.6 92 54.738 6.89-9.29 详情
16 猎豹汽车-猎豹CS9 1.5 83 55.014 7.68-12.98 详情
17 华晨中华-中华V3 1.5 82 56.6 6.57-10.27 详情
18 一汽吉林-森雅R7 1.6 85 57.32 6.69-10.69 详情
19 广汽乘用车-传祺GS3 1.5 84 60.356 7.38-11.68 详情
20 力帆汽车-力帆X60 1.8 98 41.73 7.54-9.09 详情
21 比亚迪-元 1.5 80 59.364 5.99-9.99 详情
22 北京汽车制造厂-BJ 212 2.8 80 51.88 7.475-10.475 详情
23 东风裕隆-U5 SUV 1.6 91 57.342 7.58-9.98 详情
24 北京汽车制造厂-战旗 2 75 52.51 7.36-9.11 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈