排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 一汽马自达-阿特兹 2.5 141 63.826 17.58-23.78 详情
2 东风日产-天籁 2 185 67.172 17.98-26.98 详情
3 广汽丰田-凯美瑞 2.5 154 65.694 17.98-27.98 详情
4 上汽通用别克-君威 2 192 54.696 17.58-26.98 详情
5 广汽本田-雅阁 1.5 158 74.44 16.98-25.98 详情
6 一汽-大众-迈腾 2 162 58.954 18.99-31.69 详情
7 一汽-大众-一汽-大众CC 2 162 60.454 25.28-30.98 详情
8 长安福特-金牛座 2 180 57.168 23.48-29.98 详情
9 上汽通用别克-君越 2 192 59.12 22.98-30.98 详情
10 东风本田-思铂睿 2 158 56.41 17.99-26.79 详情
11 东风雪铁龙-雪铁龙C6 1.8 150 56.856 18.99-27.99 详情
12 东风日产-西玛 2.5 137 56.038 23.48-26.78 详情
13 长安福特-蒙迪欧 2 133 57.386 17.98-31.98 详情
14 上汽大众-帕萨特 2 110 61.686 18.99-30.39 详情
15 长安标致雪铁龙-DS 5 1.8 150 46.266 24.39-30.89 详情
16 北京现代-索纳塔九 2 132.4 43.434 16.98-24.98 详情
17 东风本田-INSPIRE 1.5 143 72.71 18.28-24.98 详情
18 东风悦达起亚-起亚K5 2 132 58.128 16.48-23.98 详情
19 斯巴鲁-力狮 2.5 129 59.522 20.48-24.78 详情
20 上汽斯柯达-速派 1.4 110 53.182 16.98-24.98 详情
21 上汽通用雪佛兰-迈锐宝XL 1.5 125 45.836 17.99-26.99 详情
22 上汽集团-荣威950 2 162 35.788 16.88-22.68 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈