排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 上汽通用雪佛兰-迈锐宝 1.5 125 50.308 16.49-18.99 详情
2 东风雪铁龙-雪铁龙C5 1.8 150 48.644 16.99-21.99 详情
3 长安汽车-睿骋CC 1.5 115 62.324 8.99-13.89 详情
4 吉利汽车-博瑞 1.8 135 50.242 11.98-17.98 详情
5 一汽红旗-红旗H5 1.8 137 61.198 14.98-19.58 详情
6 北京现代-名图 1.8 105 57.032 12.98-16.98 详情
7 广汽乘用车-传祺GA6 1.8 130 51.24 10.28-19.68 详情
8 东风悦达起亚-凯绅 1.8 105 56.652 12.88-14.98 详情
9 海马汽车-海马M6 1.5 120 55.854 6.98-10.28 详情
10 力帆汽车-力帆820 1.8 98 43.316 7.68-11.98 详情
11 一汽奔腾-奔腾B90 1.8 137 40.926 14.58-19.98 详情
12 一汽海马-海马M8 1.8 138 40.776 12.98 详情
13 长安汽车-睿骋 1.5 125 46.614 12.08-15.08 详情
14 众泰汽车-众泰Z560 1.5 110 49.666 7.58-14.08 详情
15 一汽奔腾-奔腾B70 2 108 53.354 10.48-12.28 详情
16 北京汽车-绅宝D70 1.8 130 39.778 15.98-19.18 详情
17 北京汽车-绅宝智道 1.5 110 - 7.99-12.29 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈