排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 上汽大通-上汽大通G50 1.5 124 62.32 9.18-12.38 详情
2 上汽大众-途安 1.4 110 57.432 15.58-19.98 详情
3 上汽通用别克-别克GL6 1.3 120 64.29 14.19-16.89 详情
4 比亚迪-比亚迪M6 2.4 123 50.878 10.39-15.39 详情
5 东风风行-风行CM7 2 140 52.886 11.89-22.99 详情
6 比亚迪-宋MAX 1.5 113 65.446 7.99-12.99 详情
7 江淮汽车-瑞风M4 2 108 47.678 9.98-16.48 详情
8 郑州日产-日产NV200 1.6 91 58.758 10.78-12.58 详情
9 东风风行-风行F600 2 108 51.192 9.39-11.29 详情
10 一汽海马-海马V70 1.5 115 53.13 7.89-12.89 详情
11 一汽海马-福美来MPV 1.5 115 52.45 7.98-12.89 详情
12 一汽海马-福美来F7 1.5 121 53.938 7.98-11.98 详情
13 江淮汽车-瑞风M5 2 140 51.376 13.95-16.65 详情
14 北汽瑞丽-道达V8 2 100 51.016 12.98-14.98 详情
15 广汽乘用车-传祺GM6 1.5 126 - 10.98-15.98 详情
16 长安汽车-欧尚COSMOS(科尚) 1.5 115 - 9.68-12.98 详情
17 东风风行-风行M6 1.5 100 - 10.29-11.89 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈