排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 北汽银翔-北汽幻速H6 1.8 103 54.012 5.98-7.58 详情
2 福田汽车-福田风景 2 95 56.516 5.63-9.52 详情
3 长安轻型车-睿行M90 2 91 47.232 6.85-9.25 详情
4 江淮汽车-瑞风 2 108 56.326 9.99-10.58 详情
5 福田汽车-蒙派克E 2 100 46.946 7.46-10.85 详情
6 华晨鑫源-海狮S 1.6 88 62.684 5.08-5.68 详情
7 福田汽车-风景G7 2 95 56.402 7.32-9.04 详情
8 长安轻型车-睿行M80 1.5 80 47.266 5.85-7.20 详情
9 厦门金旅-金旅海狮 2 78 53.056 6.59-8.98 详情
10 华晨雷诺-金杯海狮 2 78 50.538 6.18-9.38 详情
11 长安轻型车-睿行M70 1.5 85 56.13 6.05-7.40 详情
12 厦门金龙-金威 2.2 82 48.06 6.20-12.30 详情
13 华晨雷诺-金杯快运 2 78 54.886 7.45-8.70 详情
14 厦门金龙-凯锐浩克 2.2 82 62.144 8.50-12.00 详情
15 厦门金旅-新时代海狮 2 75 - 5.98-6.98 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈