排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 宇通客车-宇通T7 6 232 50.146 37.80-78.80 详情
2 一汽丰田-柯斯达 4 171 65.552 38.25-55.68 详情
3 江铃福特-全顺 2 148.5 60.728 12.64-16.99 详情
4 日产(进口)-碧莲 4.5 132 58.68 79.80-126.80 详情
5 丰田(进口)-HIACE 2.7 113 63.92 42.00-42.40 详情
6 苏州金龙-海格H6C 2.8 110 61.478 18.98-25.08 详情
7 九龙汽车-九龙A6 2.7 120 48.368 9.98-27.28 详情
8 九龙汽车-九龙A5 2.8 105 57.85 14.78-21.60 详情
9 苏州金龙-海格H5C 2.4 102 67.718 16.53-24.68 详情
10 九龙汽车-九龙A4 2.8 105 41.718 12.18-17.88 详情
11 华晨雷诺-金杯大海狮 2.4 102 57.628 9.48-25.28 详情
12 厦门金旅-金旅大海狮 2.7 120 46.414 16.80-18.80 详情
13 华晨雷诺-阁瑞斯 2 78 55.38 7.98-27.78 详情
14 厦门金龙-凯歌 2.7 120 22.806 13.00-75.00 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈