排名 车名 排量(T/L) 工信部纯电续航里程(km) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 保时捷-Cayenne新能源 2 51 284 60.334 94.80 详情
2 路虎(进口)-揽胜运动版新能源 2 51 297 56.42 90.80 详情
3 路虎(进口)-揽胜新能源 2 51 297 57.018 161.50-171.80 详情
4 奥迪(进口)-奥迪Q7新能源 2 56 270 56.25 80.88-87.50 详情
5 沃尔沃(进口)-沃尔沃XC90新能源 2 50 300 46.654 92.18-128.58 详情
6 宝马(进口)-宝马X5新能源 2 27 230 51.908 85.99 详情
7 奔驰(进口)-奔驰GLE新能源 3 30 - 58.004 109.98 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈