排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 雪佛兰(进口)-索罗德 6.2 313 60.126 59.90-69.90 详情
2 福特(进口)-福特F-150 3.5 310 54.968 52.38-57.28 详情
3 GMC-SIERRA 5.3 265 54.922 62.80-76.80 详情
4 雪佛兰(进口)-库罗德 3.6 227 61.62 54.99-59.99 详情
5 郑州日产-纳瓦拉 2.5 135 59.844 13.98-18.78 详情
6 曙光汽车-黄海N3 2.4 160 49.51 11.18-16.08 详情
7 广汽吉奥-广汽吉奥GP150 2.7 120 54.532 8.88-11.28 详情
8 郑州日产-锐骐皮卡 2.5 103 64.288 8.58-12.18 详情
9 卡威汽车-卡威K150GT 2 130 62.1 9.78-13.28 详情
10 江铃汽车-域虎7 2 151 59.042 13.56-17.63 详情
11 郑州日产-日产D22 2.4 110 45.562 13.88-18.88 详情
12 福田汽车-拓陆者 2.8 100 53.954 8.08-18.98 详情
13 郑州日产-日产ZN厢式车 2.4 110 50.374 15.18-19.68 详情
14 曙光汽车-黄海N2 2.4 105 47.796 9.28-18.78 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈