Ⅰ榜单释义:国家邮政局会根据邮政行业每个月实际统计情况对邮政业消费者申诉情况出台通告,有效申诉率是指已经认定为企业责任的有效申诉件数/百万件快件。
Ⅱ数据来源:本榜单分析数据主要来源于前瞻指南研究院对国家邮政局以及国家邮政局申诉网站针对邮政行业所发出的通告。
Ⅲ研究方法:榜单分析过程中依据定性研究与定量分析相结合的原则,依据中国邮政的官方行业数据进行汇总、建模和计算,根据不同核心出发点对模型进行修正,以保证榜单结果的权威性和有效性。
榜单 丨 2017-11-16 09:38
企业 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全峰快递 | 43.32 | 37.98 | 33.14 | 19.05 | 23.23 | 23.06 | 38.61 | 28.30 | 42.73 | 19.89 |
国通 | 38.40 | 27.61 | 33.64 | 22.82 | 27.20 | 20.71 | 21.32 | 24.86 | 24.49 | 19.44 |
宅急送 | 45.73 | 43.95 | 16.29 | 12.41 | 8.69 | 10.77 | 12.49 | 15.11 | 16.94 | 18.56 |
如风达 | 53.84 | 40.27 | 37.63 | 11.89 | 10.33 | 8.64 | 6.06 | 7.60 | 7.04 | 16.56 |
天天 | 30.90 | 16.38 | 17.31 | 10.79 | 7.90 | 5.51 | 9.45 | 11.91 | 11.56 | 15.33 |
UPS | 13.45 | 21.83 | 7.68 | 9.30 | 8.99 | 9.41 | 10.21 | 12.36 | 6.93 | 14.78 |
申通快递 | 30.57 | 22.71 | 14.92 | 6.51 | 6.53 | 7.52 | 9.75 | 9.65 | 7.89 | 14.67 |
TNT | 12.41 | 5.17 | 8.50 | 8.14 | 13.35 | 3.29 | 170.94 | 14.71 | 31.55333333 | 14.33 |
优速 | 21.60 | 14.32 | 9.12 | 4.42 | 4.79 | 6.87 | 10.37 | 10.57 | 10.62 | 13.56 |
邮政快递(EMS) | 10.65 | 33.10 | 13.62 | 6.62 | 5.30 | 6.87 | 8.08 | 7.37 | 7.72 | 12.89 |
速尔 | 10.95 | 6.18 | 8.80 | 5.39 | 5.45 | 7.71 | 7.08 | 9.21 | 11.14 | 12.22 |
全一快递 | 8.19 | 5.10 | 4.75 | 3.54 | 4.46 | 7.48 | 3.90 | 5.96 | 5.25 | 8.67 |
圆通速递 | 13.01 | 11.64 | 6.28 | 2.83 | 2.73 | 3.52 | 3.46 | 2.49 | 2.93 | 8.00 |
快捷速递 | 7.61 | 3.66 | 6.06 | 2.92 | 3.61 | 4.46 | 4.98 | 4.46 | 7.65 | 7.78 |
德邦快递 | 19.26 | 9.65 | 3.68 | 2.39 | 2.31 | 3.19 | 3.24 | 3.34 | 2.38 | 7.00 |
卓越亚马逊 | 3.71 | 7.68 | 1.48 | 1.55 | 4.59 | 7.92 | 2.64 | 3.58 | 3.64 | 6.78 |
百世快递 | 12.04 | 8.21 | 6.16 | 3.00 | 1.65 | 2.28 | 2.74 | 1.70 | 2.25 | 6.44 |
FedEx | 2.69 | 1.70 | 2.41 | 1.02 | 2.21 | 4.74 | 2.29 | 6.62 | 3.37 | 4.67 |
中通快递 | 6.94 | 6.41 | 3.28 | 2.30 | 1.79 | 1.93 | 1.38 | 1.14 | 1.33 | 3.89 |
DHL | 2.16 | 0.46 | 4.24 | 2.93 | 1.42 | 1.82 | 0.91 | 4.02 | 1.98 | 3.33 |
韵达快运 | 6.04 | 4.24 | 2.44 | 1.41 | 1.51 | 1.81 | 1.17 | 0.98 | 1.17 | 2.22 |
国家邮政局申诉网站:http://sswz.spb.gov.cn/index.do
国家邮政局关于2017年9月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.10.30)
http://www.spb.gov.cn/xw/dtxx_15079/201710/t20171020_1381815.html
国家邮政局关于2017年8月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.10.25)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=4061
国家邮政局关于2017年7月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.09.11)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=4041&basePageNo=1
国家邮政局关于2017年6月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.07.25)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=4021&basePageNo=1
国家邮政局关于2017年5月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.06.26)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=4001&basePageNo=2
国家邮政局关于2017年4月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.05.25)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=3981&basePageNo=2
国家邮政局关于2017年3月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.05.08)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=3961&basePageNo=2
国家邮政局关于2017年2月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.03.29)
http://sswz.spb.gov.cn/view.do?infoId=3941&basePageNo=2
国家邮政局关于2017年1月邮政业消费者申诉情况的通告(2017.03.06)