排名 车名 排量(T/L) 系统综合功率(kw) 平均保值率(%) 指导价(万元)
1 江西五十铃-瑞迈 2.5 150 57.554 8.48-12.58 详情
2 江铃汽车-域虎3 2.5 130 58.31 8.98-11.97 详情
3 曙光汽车-大柴神 3.2 105 50.366 6.28-12.98 详情
4 江铃汽车-宝典 2.9 92 51.936 7.88-10.53 详情
5 东风汽车-虎视 2.8 75 68.996 7.58-10.28 详情
6 长城汽车-风骏5 2 105 57.968 6.88-11.28 详情
7 猎豹汽车-猎豹CT7 1.9 110 49.19 8.28-12.08 详情
8 长城汽车-风骏6 2 105 50.118 8.68-11.78 详情
9 东风汽车-东风皮卡 2.8 85 59.314 6.65-10.48 详情
10 苏州金龙-御骏 2.8 68 59.508 7.18-9.28 详情
11 曙光汽车-黄海N1 2.8 80 59.914 6.98-10.98 详情
12 绵阳金杯-大力神 2.2 76 57.434 6.68-9.48 详情
13 曙光汽车-傲骏 2.4 65 51.148 5.48-6.28 详情
14 广汽吉奥-财运500 2.5 75 50.9 6.29-8.88 详情
15 中兴汽车-威虎 2.5 100 43.998 7.58-11.98 详情
16 曙光汽车-小柴神 2.4 65 61.674 5.48-6.28 详情
17 长城汽车-风骏7 2 105 - 9.58-11.78 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈