1月23日,世界大学学术排名(ARWU)发布了2019年中国最好大学排名,我国大陆地区共有549所大学上榜。排名依据指标主要从人才培养、科学研究、社会服务和国际化四个方面对大学进行排名。因此排名结果能够客观地反映大学的竞争性地位。其中,人才培养的生源质量(新生高考成绩)所占比例最大,达到30%。在2019中国最好大学排名中,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学继续保持领先优势,排名前列。

| 2019排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
| 9 | 中山大学 | 广东 | 58.2 |
| 20 | 华南理工大学 | 广东 | 52.0 |
| 35 | 南方科技大学 | 广东 | 44.6 |
| 51 | 暨南大学 | 广东 | 41.5 |
| 58 | 深圳大学 | 广东 | 40.0 |
| 85 | 华南师范大学 | 广东 | 37.1 |
| 95 | 汕头大学 | 广东 | 36.3 |
| 108 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 35.0 |
| 111 | 广东工业大学 | 广东 | 34.8 |
| 122 | 华南农业大学 | 广东 | 34.0 |
| 139 | 广州大学 | 广东 | 32.7 |
| 250 | 东莞理工学院 | 广东 | 27.5 |
| 284 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 26.3 |
| 287 | 广东技术师范大学 | 广东 | 26.2 |
| 305 | 广东金融学院 | 广东 | 25.7 |
| 324 | 广东石油化工学院 | 广东 | 25.2 |
| 336 | 广东第二师范学院 | 广东 | 25.0 |
| 336 | 五邑大学 | 广东 | 25.0 |
| 348 | 广东海洋大学 | 广东 | 24.7 |
| 372 | 韶关学院 | 广东 | 23.8 |
| 391 | 广东财经大学 | 广东 | 23.4 |
| 391 | 岭南师范学院 | 广东 | 23.4 |
| 401 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 23.3 |
| 419 | 惠州学院 | 广东 | 22.9 |
| 422 | 肇庆学院 | 广东 | 22.8 |
| 473 | 韩山师范学院 | 广东 | 21.3 |
| 485 | 嘉应学院 | 广东 | 21.0 |















