1月23日,世界大学学术排名(ARWU)发布了2019年中国最好大学排名,我国大陆地区共有549所大学上榜。排名依据指标主要从人才培养、科学研究、社会服务和国际化四个方面对大学进行排名。因此排名结果能够客观地反映大学的竞争性地位。其中,人才培养的生源质量(新生高考成绩)所占比例最大,达到30%。在2019中国最好大学排名中,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学继续保持领先优势,排名前列。

| 2019排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 94.6 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 76.5 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 56.3 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 54.0 |
| 22 | 北京师范大学 | 北京 | 49.7 |
| 31 | 中国人民大学 | 北京 | 46.1 |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 44.7 |
| 39 | 北京科技大学 | 北京 | 43.9 |
| 42 | 北京邮电大学 | 北京 | 42.9 |
| 42 | 中国农业大学 | 北京 | 42.9 |
| 46 | 北京交通大学 | 北京 | 42.6 |
| 49 | 中央财经大学 | 北京 | 41.8 |
| 50 | 北京化工大学 | 北京 | 41.7 |
| 56 | 华北电力大学 | 北京 | 40.1 |
| 61 | 北京工业大学 | 北京 | 39.5 |
| 63 | 北京外国语大学 | 北京 | 39.3 |
| 63 | 北京语言大学 | 北京 | 39.3 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 38.5 |
| 76 | 中国政法大学 | 北京 | 38.1 |
| 87 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 37.0 |
| 91 | 北京林业大学 | 北京 | 36.8 |
| 94 | 首都师范大学 | 北京 | 36.4 |
| 96 | 中国传媒大学 | 北京 | 36.2 |
| 101 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 35.4 |
| 115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 34.6 |
| 123 | 中央民族大学 | 北京 | 33.9 |
| 133 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 33.2 |
| 158 | 北京工商大学 | 北京 | 31.1 |
| 168 | 北京体育大学 | 北京 | 30.7 |
| 175 | 北京建筑大学 | 北京 | 30.2 |
| 178 | 北京物资学院 | 北京 | 30.1 |
| 178 | 中国人民公安大学 | 北京 | 30.1 |
| 190 | 北方工业大学 | 北京 | 29.7 |
| 240 | 北京信息科技大学 | 北京 | 27.8 |
| 305 | 北京印刷学院 | 北京 | 25.7 |
| 372 | 北京联合大学 | 北京 | 23.8 |
| 384 | 北京农学院 | 北京 | 23.5 |
| 412 | 北京服装学院 | 北京 | 23.1 |
| 430 | 北京石油化工学院 | 北京 | 22.6 |














