12月12日,“第十三届21世纪亚洲金融年会”在北京召开。会上发布了由21世纪经济报道委托、美国加州大学富乐顿分校保险研究中心(CSUF)受托研发的《2018亚洲保险竞争力研究报告》。
| 排名 | 中国非寿险公司 |
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 2 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
| 4 | 中国大地财产保险有限公司 |
| 5 | 华泰财产保险有限公司 |
| 6 | 安信农业保险股份有限公司 |
| 7 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
| 8 | 国元农业保险股份有限公司 |
| 9 | 阳光农业相互保险公司 |
| 10 | 永安财产保险股份有限公司 |
















