2018胡润品牌榜(金融行业篇)

读榜 丨 2018-12-29 17:54

 

 12月21日,胡润研究院发布《2018胡润品牌榜》。金融、房地产仍然是上榜品牌数量最多的两个行业,金融业今年有39个品牌上榜,比去年减少4个品牌;房地产行业今年有23个品牌上榜,比去年减少3个,这两个行业的上榜品牌数量占到了整张榜单的三成。

排名 排名变化 品牌 品牌价值(亿元人民币) 涨跌幅 母公司 品牌价值占母公司市值比例 行业 总部
4 0 中国工商银行 2,350 -24% 中国工商银行 12% 金融 北京
6 0 中国建设银行 1,800 -10% 中国建设银行 10% 金融 北京
7 2 平安 1,700 13% 中国平安 14% 金融 深圳
11 1 中国银行 1,300 -12% 中国银行 12% 金融 北京
12 -1 中国农业银行 1,200 -19% 中国农业银行 9% 金融 北京
14 11 支付宝 1,000 67% 蚂蚁金服 10% 金融 杭州
15 -1 中国人寿 900 -26% 中国人寿 15% 金融 北京
16 1 招商银行 880 9% 招商银行 12% 金融 深圳
18 -3 京东 840 -26% 京东、京东金融 23% 电子商务和零售、金融 北京
24 7 交通银行 500 -4% 中国交通银行 11% 金融 上海
31 1 太平洋保险 430 -14% 太平洋保险 14% 金融 上海
34 new 余额宝 350 new 蚂蚁金服 4% 金融 杭州
38 14 兴业银行 335 26% 兴业银行 10% 金融 福州
41 10 浦东发展银行 325 20% 浦东发展银行 10% 金融 上海
46 -5 中信银行 290 -8% 中信银行 10% 金融 北京
58 4 民生银行 225 7% 民生银行 8% 金融 北京
58 -1 泰康 225 -4% 泰康 13% 金融 北京
66 12 光大银行 190 19% 光大银行 9% 金融 北京
79 3 陆金所 150 1% 陆金所 15% 金融 上海
85 5 中国银联 145 10% 中国银联 13% 金融 上海
89 -4 中国人保 135 -8% 中国人保 11% 金融 北京
94 82 微众银行 120 226% 微众银行 12% 金融 深圳
94 -8 新华人寿 120 -17% 新华人寿 8% 金融 北京
104 -1 东方财富 105 5% 东方财富 16% 金融 上海
104 -3 中信证券 105 -4% 中信证券 5% 金融 深圳
108 10 太平保险 95 15% 太平保险 11% 金融 香港
114 12 华夏银行 85 18% 华夏银行 8% 金融 北京
125 -4 华泰证券 70 -10% 华泰证券 5% 金融 南京
128 36 上海银行 65 59% 上海银行 5% 金融 上海
128 20 北京银行 65 20% 北京银行 5% 金融 北京
133 18 广发银行 60 19% 广发银行 9% 金融 广州
140 3 国泰君安 55 -1% 国泰君安 4% 金融 上海
144 17 宁波银行 50 17% 宁波银行 5% 金融 宁波
144 -17 广发证券 50 -29% 广发证券 5% 金融 广州
157 new 众安保险 45 new 众安保险 13% 金融 上海
157 -26 海通证券 45 -34% 海通证券 4% 金融 上海
157 -28 招商证券 45 -34% 招商证券 5% 金融 深圳
168 new 生命人寿 40 new 生命人寿 5% 金融 深圳
178 -47 同花顺 35 -48% 同花顺 17% 金融 杭州

最新读榜

评论

发表 您还可以输入200

排排宝读榜

是由前瞻读榜研究院排排宝团队发起的测评栏目,旨在通过真人测试和体验,得到更真实的产品一线情报。 希望每一次精心打磨的测评报告,为陷于选择困难的你揭露陷阱、找到方向。

关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈