2018胡润最具价值民营品牌

读榜 丨 2018-12-29 17:37

 

12月21日,胡润研究院发布《2018胡润品牌榜》。贵州茅台以2700亿元的品牌价值上升7位成为“2018最具价值中国品牌”,而去年蝉联榜首的淘宝则是以2550亿元品牌价值排在了第二位。排在第三名的是腾讯,品牌价值2450亿元。今年共有110个民营品牌进入全国200强,占比达历年最高,同时,品牌价值涨幅最大的十个品牌均为民营品牌。

排名 排名变化 品牌 品牌价值(亿元人民币) 涨跌幅 母公司 品牌价值占母公司市值比例 行业 总部
1 0 淘宝 2,550 -43% 阿里巴巴 10% 电子商务和零售 杭州
2 0 腾讯 2,450 -30% 腾讯 11% 科技 深圳
3 3 天猫 1,900 27% 阿里巴巴 7% 电子商务和零售 杭州
4 1 平安 1,700 13% 中国平安 14% 金融 深圳
4 0 微信 1,700 -23% 腾讯 8% 生活服务 深圳
4 -1 百度 1,700 -46% 百度 37% 科技 北京
7 1 华为 1,100 2% 华为 10% 数码 深圳
8 5 支付宝 1,000 67% 蚂蚁金服 10% 金融 杭州
9 -2 京东 840 -26% 京东、京东金融 23% 电子商务和零售、金融 北京
10 -1 滴滴出行 690 -14% 滴滴出行 23% 生活服务 北京
11 15 今日头条 600 173% 字节跳动 12% 科技 北京
12 2 小米 490 -8% 小米 20% 数码 北京
13 -1 恒大 480 -25% 恒大 18% 房地产 深圳
14 -3 美的 470 -33% 美的 19% 家用电器 佛山
15 -5 顺丰 420 -44% 顺丰 25% 快递 深圳
16 new 余额宝 350 new 蚂蚁金服 4% 金融 杭州
16 1 海天 350 3% 海天 20% 食品饮料 佛山
18 0 万达 345 8% 万达 14% 房地产、影视传媒 北京
19 -3 碧桂园 305 -26% 碧桂园 19% 房地产 佛山
20 0 网易 300 3% 网易 16% 科技 广州
21 2 美团 285 14% 美团点评 12% 生活服务 北京
22 38 菜鸟 275 276% 阿里巴巴 1% 快递 杭州
23 new 拼多多 270 new 拼多多 20% 电子商务和零售 上海
24 -9 携程 260 -38% 携程 21% 生活服务 上海
25 new 荣耀 245 new 华为 2% 数码 深圳
26 29 爱奇艺 240 187% 爱奇艺 25% 影视传媒 北京
27 new 海底捞 235 new 海底捞 31% 餐饮 北京
28 -1 民生银行 225 7% 民生银行 8% 金融 北京
28 -4 泰康 225 -4% 泰康 13% 金融 北京
30 -8 苏宁 205 -21% 苏宁 19% 电子商务和零售 南京
31 new 快手 200 new 快手 20% 影视传媒 北京
31 49 OPPO 200 417% OPPO 18% 数码 东莞
33 -14 微博 195 -34% 微博 21% 科技 北京
34 1 学而思 190 23% 好未来 17% 教育 北京
35 -14 新东方 180 -37% 新东方 28% 教育 北京
36 35 VIVO 175 253% VIVO 18% 数码 东莞
36 9 中通 175 67% 中通 20% 快递 上海
38 2 达利 170 25% 达利 25% 食品饮料 泉州
38 -5 大疆 170 6% 大疆 17% 数码 深圳
40 18 饿了么 150 94% 阿里巴巴 1% 生活服务 上海
40 16 360 150 84% 奇虎360 10% 科技 北京
40 -3 陆金所 150 1% 陆金所 15% 金融 上海
40 -9 大众点评 150 -11% 美团点评 6% 生活服务 上海
44 -8 安踏 145 -3% 安踏 19% 服装 晋江
45 -7 龙湖 140 -5% 龙湖 14% 房地产 北京
45 -15 比亚迪 140 -28% 比亚迪 11% 汽车 深圳
47 -22 吉利 135 -40% 吉利 11% 汽车 杭州
48 new 抖音 130 new 字节跳动 3% 影视传媒 北京
49 37 微众银行 120 226% 微众银行 12% 金融 深圳
50 new 优酷 115 64% 阿里巴巴 0.5% 影视传媒 北京
50 -16 娃哈哈 115 -25% 娃哈哈 20% 食品饮料 杭州
52 -10 联想 110 -13% 联想 21% 数码 北京
52 -23 海尔 110 -45% 海尔 14% 家用电器 青岛
54 -8 东方财富 105 5% 东方财富 16% 金融 上海
55 -27 58同城 100 -51% 58同城 15% 生活服务 北京
56 -12 华夏幸福 95 -21% 华夏幸福 14% 房地产 北京
56 -24 融创 95 -43% 融创 12% 房地产 北京
58 10 韵达 85 48% 韵达 16% 快递 上海
58 -6 永辉 85 -9% 永辉 12% 电子商务和零售 福州
58 -11 世纪金源 85 -13% 世纪金源 12% 房地产 北京
61 -4 链家 80 0% 链家 20% 生活服务 北京
61 new 海航 80 -27% 海航 15% 航空、房地产 海口
63 8 汤臣倍健 75 51% 汤臣倍健 27% 医疗健康 珠海
63 -15 口碑 75 -22% 阿里巴巴 0.3% 生活服务 杭州
63 -24 长城汽车 75 -46% 长城汽车 13% 汽车 保定
66 -7 陌陌 70 -8% 陌陌 15% 生活服务 北京
66 -15 海澜之家 70 -25% 海澜之家 20% 服装 江阴
68 new 瓜子二手车 65 new 车好多 16% 生活服务 北京
69 -5 世茂 60 -9% 世茂 13% 房地产 上海
69 -21 去哪儿 60 -37% 携程 5% 生活服务 北京
69 -26 圆通 60 -51% 圆通 20% 快递 上海
72 new 达达 55 new 达达 18% 快递 上海
72 new Bilibili 55 new Bilibili 21% 影视传媒 上海
74 new VIPKID 50 new VIPKID 25% 教育 北京
74 29 高德地图 50 67% 阿里巴巴 0.2% 生活服务 北京
74 -1 春秋航空 50 2% 春秋航空 16% 航空 上海
74 -9 张裕 50 -23% 张裕 26% 酒类 烟台
74 -22 汉庭 50 -46% 华住 10% 酒店 上海
74 -33 申通 50 -61% 申通 20% 快递 上海
80 new 虎牙 45 new 虎牙 18% 影视传媒 广州
80 new 众安保险 45 new 众安保险 13% 金融 上海
80 new 小红书 45 new 小红书 23% 电子商务和零售 上海
80 -11 雅居乐 45 -19% 雅居乐 15% 房地产 广州
80 -19 天狮 45 -35% 天狮 12% 医疗健康 天津
80 -30 唯品会 45 -53% 唯品会 20% 电子商务和零售 广州
86 new 作业帮 40 new 作业帮 20% 教育 北京
86 new 喜马拉雅 40 new 喜马拉雅 20% 影视传媒 上海
86 new 生命人寿 40 new 生命人寿 5% 金融 深圳
86 new 斗鱼 40 new 斗鱼 20% 影视传媒 武汉
86 2 金科 40 11% 金科 12% 房地产 重庆
86 -4 龙光 40 6% 龙光 11% 房地产 汕头
86 -12 红星美凯龙 40 -17% 红星美凯龙 15% 电子商务和零售 上海
93 new 自如 35 new 自如 18% 生活服务 北京
93 new 猫眼电影 35 new 猫眼电影 18% 生活服务 北京
93 new 富力 35 new 富力 10% 房地产 广州
93 10 摩拜单车 35 17% 美团点评 1% 生活服务 北京
93 10 农夫 35 17% 农夫 22% 食品饮料 杭州
93 0 森马 35 8% 森马 16% 服装 温州
93 -11 阳光城 35 -7% 阳光城 16% 房地产 福州
93 -11 吉祥航空 35 -8% 吉祥航空 16% 航空 上海
93 -16 丽珠 35 -20% 丽珠 17% 医疗健康 珠海
93 -31 同花顺 35 -48% 同花顺 17% 金融 杭州
93 -39 美图 35 -59% 美图 23% 科技 厦门
104 new 途家 30 new 途家 25% 生活服务 北京
104 new 老干妈 30 new 老干妈 35% 食品饮料 贵阳
104 new 李宁 30 new 李宁 21% 服装 北京
104 -6 美丽联合 30 -2% 美丽联合 15% 电子商务和零售 杭州
104 -12 格兰仕 30 -10% 格兰仕 14% 家用电器 中山
104 -24 修正 30 -23% 修正 19% 医疗健康 通化
104 -37 老板 30 -49% 老板 15% 家用电器 杭州

最新读榜

评论

发表 您还可以输入200

排排宝读榜

是由前瞻读榜研究院排排宝团队发起的测评栏目,旨在通过真人测试和体验,得到更真实的产品一线情报。 希望每一次精心打磨的测评报告,为陷于选择困难的你揭露陷阱、找到方向。

关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈