APP指数

当前位置:app指数
排名 应用 分类 月独立设备(万台) 环比(%) 活跃人数(万) 环比(%)
1 微信 即时通讯 110,785 1.60↑ 1,022,287,719 -2.97↓ 详情
2 QQ 即时通讯 68,096 -3.20↓ 655,081,649 2.33↑ 详情
3 手机淘宝 网络购物 59,954 5.60↑ - - 详情
4 爱奇艺 在线视频 57,845 -3.30↓ - - 详情
5 搜狗输入法 输入法 57,296 1.10↑ 487,599,131 1.50↑ 详情
6 支付宝 支付 56,610 -8.00↓ 556,519,910 -4.23↓ 详情
7 新浪微博 微博 55,931 -0.40↓ 299,492,919 -2.44↓ 详情
8 腾讯视频 在线视频 53,254 -2.60↓ 458,500,100 -0.90↓ 详情
9 百度 搜索 48,765 -5.00↓ 333,355,107 -10.51↓ 详情
10 高德地图 导航地图 47,971 0.80↑ 346,018,788 -2.73↓ 详情
11 QQ浏览器 浏览器 43,573 0.70↑ 241,823,670 6.85↑ 详情
12 优酷 在线视频 39,119 -3.40↓ 435,229,787 -3.24↓ 详情
13 百度输入法 输入法 38,162 -0.90↓ 428,630,479 2.92↑ 详情
14 抖音短视频 短视频 36,210 -1.60↓ 233,204,737 1.30↑ 详情
15 WiFi万能钥匙 WiFi 35,993 -1.00↓ 274,390,219 0.65↑ 详情
16 百度地图 导航地图 34,541 -2.90↓ 319,353,623 -4.18↓ 详情
17 360手机卫士 安全 33,745 0.80↑ 277,772,261 -3.30↓ 详情
18 腾讯手机管家 安全 32,488 -1.00↓ 192,845,166 2.59↑ 详情
19 酷狗音乐 在线音乐 32,182 2.00↑ 249,358,534 -2.29↓ 详情
20 UC浏览器 浏览器 31,610 1.30↑ 242,953,087 6.44↑ 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈