银行APP指数

当前位置:app指数> 金融理财> 银行
排名 应用 分类 月独立设备(万台) 环比(%) 活跃人数(万) 环比(%)
1 中国建设银行 银行 7,510 -0.40↓ 50,817,596 1.75↑ 详情
2 中国农业银行 银行 4,975 15.30↑ - - 详情
3 中国工商银行 银行 4,713 -0.50↓ 56,671,707 7.77↑ 详情
4 招商银行掌上生活 银行 3,443 2.20↑ 28,478,557 -0.53↓ 详情
5 中国银行 银行 3,046 2.60↑ 23,281,151 -1.09↓ 详情
6 招商银行 银行 2,756 1.10↑ 15,248,531 3.75↑ 详情
7 工银融e联 银行 2,482 -4.30↓ 28,820,079 6.54↑ 详情
8 买单吧 银行 2,393 -0.10↓ 9,249 1.07↑ 详情
9 平安口袋银行 银行 2,340 4.40↑ - - 详情
10 储蓄银行 银行 1,919 1.00↑ - - 详情
11 交通银行 银行 1,780 2.90↑ 9,056,840 4.21↑ 详情
12 阳光惠生活 银行 837 9.20↑ - - 详情
13 动卡空间 银行 796 2.20↑ 4,057,604 2.35↑ 详情
14 浦发信用卡 银行 731 5.30↑ 2,181,034 1.09↑ 详情
15 民生银行 银行 713 -2.50↓ 5,919,162 5.72↑ 详情
16 浦发手机银行 银行 713 3.00↑ 3,661,012 7.31↑ 详情
17 兴业银行 银行 665 -1.30↓ 3,953,083 0.79↑ 详情
18 中信银行 银行 623 0.80↑ 6,414,324 1.55↑ 详情
19 光大银行手机银行 银行 553 6.10↑ - - 详情
20 广发信用卡发现精彩 银行 521 4.40↑ - - 详情
关注我们

官方微信

APP下载

下载排排宝APP

意见反馈